Máy rửa bát Bosch KTW.SMS46MI05E
Thông số kỹ thuật Máy Rửa Bát Bosch SMS46MI05E
| THUỘC TÍNH |
THÔNG SỐ |
| Mã sản phẩm | SMS46MI05E |
| Nhãn hiệu | Bosch Đức |
| Xuất xứ | Made in Germany |
| Màu sản phẩm | Màu Inox |
| Chiều dài của đường ống cấp (cm) | 165 cm |
| Tên, chương trình 1 | Chuyên sâu |
| Tên, chương trình 2 | Rửa tự động |
| Tên, Chương trình 3 | Rửa kinh tế |
| Tên, chương trình 4 | Rửa chuyên sâu thông minh |
| Tên của chương trình 5 | Rửa nhanh |
| Tên của chương trình 6 | Rửa Chậm 50 ° C |
| Tổng trọng lượng (kg) | 49 kg |
| Kiểu lắp đặt: | Độc lập |
| Số bộ | 14 |
| Tiêu chuẩn tiết kiệm năng lượng | A ++ |
| Hệ thống làm mềm nước | Có |
| Tính năng bổ sung | Sấy thêm |
| Kích thước tối đa cho phép của đồ rửa trong rổ trên (cm) | 21 cm |
| Kích thước tối đa cho phép của đồ rửa trong giỏ thấp hơn (cm) | 31 cm |
| Số chương trình | 6 |
| Chỉ số ánh sáng Salt | Có |
| Số các mức nhiệt độ rửa | 5 |
| Công suất máy (W) | 2400 W |
| Dòng điện (A) | 10 A |
| Điện áp (V) | 220-240 V |
| Tần số (Hz) | 50; 60 Hz |
| Chiều dài cáp (cm) | 175,0 cm |
| Tổng thời gian chu kỳ của chương trình tham khảo (min) | 210 phút |
| Độ ồn (dB (A) lại 1 PW) | 44 dB |
| Lượng nước tiêu thụ (l) | 6,5 l |
| Độ cứng tối đa của các nước | 50 ° DH |
| Nhiệt độ tối đa của lượng nước (° C) | 60 ° C |
| Chiều cao (mm) | 845 mm |
| Chiều rộng (mm) | 600 mm |
| Chiều sâu (mm) | 600 mm |
| Chiều sâu với cửa mở ở 90 ° (mm) | 1155 mm |
| Trọng lượng tịnh (kg) | 48 kg |
Nhận xét
Đăng nhận xét